Guaranteed Analysis
| 6 x with Tuna & Surimi | |
| Metabolizable Energy | (kcal/kg) 800 |
| Crude Protein | (min.) 6.0% |
| Crude Fat | (min.) 3.0% |
| Carbohydrates | (max.) 3.0% |
| Collagen | (min) 1% |
| 6x with Mackerel & Salmon | |
| Metabolizable Energy | (kcal/kg) 600 |
| Crude Protein | (min.) 6.0% |
| Crude Fat | (min.) 3.0% |
| Carbohydrates | (max.) 2.0% |
| Collagen | (min) 1% |
Ingredients
With Tuna & Surimi:Chicken, Tuna, Surimi, Thickeners, Vitamins & Minerals, Natural Colour, Hydrolyzed Chicken Collagen, Taurine, Gelling Agent.
With Mackerel & Salmon:
Chicken, Mackerel, Salmon, Thickeners, Vitamins & Minerals, Hydrolyzed Chicken Collagen, Natural Colour, Taurine, Gelling Agent.
